قائمة التصفح
إضافة سؤالك
| ANSI/PLATO-FL1 | STROBE | MID | LOW | HIGH |
|---|---|---|---|---|
| Light Output | 1600 lm | 350 lm | 25 lm | 1600 lm |
| Run Time | —— | 4 h 30 min | 60 h | 2 h |
| Beam Distance | —— | 135 m | 35 m | 300 m |
| Impact Resistance | 2 m | |||
| Submersible | IPX7, 1 m | |||
| Weight and Dimensions | Weight: 177 g /6.24 oz (Without battery) | |||
| Size: 155 mm (Length) x 35 mm (Head diameter) x 28.5 mm (Body diameter) | ||||
| Material | Light Source:LED | |||
| Aluminum Alloy | ||||
| Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We test P80 with one 18650 (2600 mAh) battery in 22°C ± 3C. The specifications might be differel when using a different battery or testing in a different environment. |
يرجى تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد لإضافة تقييمك.
0
رائع
0
ممتاز
0
جيد
0
لم يعجبني
سيئ
لا يوجد تقييمات لهذا المنتج، كن أول من يقيمه.
قد يعجبك أيضاً
298.00 ر.س
336.00 ر.س